| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394612 | 16 | 大 双 | |||
| 3394611 | 14:34 | 3+7+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3394610 | 14:31 | 9+2+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394609 | 14:27 | 4+4+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3394608 | 14:24 | 5+5+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394607 | 14:20 | 2+6+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3394606 | 14:17 | 5+5+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394605 | 14:13 | 1+8+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394604 | 14:10 | 1+0+7=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394603 | 14:06 | 7+5+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394602 | 14:03 | 4+5+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394601 | 13:59 | 5+5+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394600 | 13:56 | 2+1+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394599 | 13:52 | 7+5+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394598 | 13:49 | 1+5+5=11 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3394597 | 13:45 | 4+9+1=14 | 24 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394611 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394610 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394609 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394608 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394607 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394606 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394605 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394604 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394603 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394602 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394601 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394600 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394599 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394598 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394597 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394596 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394595 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394594 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394593 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394592 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394591 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394590 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394589 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394588 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394587 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394586 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394585 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394584 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394583 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394582 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394581 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394580 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394579 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394578 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394577 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394576 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394575 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394574 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394573 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394572 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394571 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394570 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394569 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394568 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394567 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394566 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394565 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394564 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394563 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394562 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开36次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【24】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【13】次 | ||
| 15后开出12 08 09 03 21 16 07 15 18 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。